— E V E N T O F I N A L I Z A D O —
El evento inicia el DOM 26 ABR 2026 a las 17:00 hora de Bangkok (ICT / GMT+7)
✅ Venta cerrada · Evento finalizado
El fan meeting concluyó el 26 de Abril. ¡Gracias a todos los que nos acompañaron!
| País / Región | Moneda | Precio (Online) | Equiv. USD |
|---|---|---|---|
| 🌎 LATINOAMÉRICA | |||
| 🇲🇽México | MXN | MX$ 40.00 | ≈ $2 USD |
| 🇨🇴Colombia | COP | COP$ 8,400 | ≈ $2 USD |
| 🇵🇪Perú | PEN | S/ 7.60 | ≈ $2 USD |
| 🇦🇷Argentina | ARS | AR$ 2,200 | ≈ $2 USD |
| 🇧🇷Brasil | BRL | R$ 11.00 | ≈ $2 USD |
| 🇨🇱Chile | CLP | CLP$ 2,000 | ≈ $2 USD |
| 🇻🇪Venezuela | USD | $2.00 | $2 USD |
| 🌏 ASIA | |||
| 🇹🇭Tailandia | THB | ฿ 70.00 | ≈ $2 USD |
| 🇯🇵Japón | JPY | ¥ 300 | ≈ $2 USD |
| 🇰🇷Corea del Sur | KRW | ₩ 2,800 | ≈ $2 USD |
| 🇨🇳China | CNY | ¥ 14.40 | ≈ $2 USD |
| 🇸🇬Singapur | SGD | S$ 2.70 | ≈ $2 USD |
| 🇮🇩Indonesia | IDR | Rp 32,000 | ≈ $2 USD |
| 🇵🇭Filipinas | PHP | ₱ 112.00 | ≈ $2 USD |
| 🇮🇳India | INR | ₹ 167.00 | ≈ $2 USD |
| 🇲🇾Malasia | MYR | RM 9.30 | ≈ $2 USD |
| 🇹🇼Taiwán | TWD | NT$ 65.00 | ≈ $2 USD |
| 🌍 EUROPA | |||
| 🇪🇺Eurozona | EUR | € 1.84 | ≈ $2 USD |
| 🇬🇧Reino Unido | GBP | £ 1.58 | ≈ $2 USD |
| 🇵🇱Polonia | PLN | zł 8.00 | ≈ $2 USD |
| 🇸🇪Suecia | SEK | kr 21.00 | ≈ $2 USD |
| 🇳🇴Noruega | NOK | kr 22.00 | ≈ $2 USD |
| 🇷🇴Rumanía | RON | lei 9.20 | ≈ $2 USD |
| 🇭🇺Hungría | HUF | Ft 720 | ≈ $2 USD |
| 🇨🇿Rep. Checa | CZK | Kč 46.00 | ≈ $2 USD |
| 🇹🇷Turquía | TRY | ₺ 68.00 | ≈ $2 USD |
* Precios calculados con tipo de cambio aproximado. El cobro se realiza en USD ($2.00). Las conversiones son de referencia para facilitar la comparación.